主要特點
CQB-L立式磁力管道離心泵(磁力管道泵)是上海一環在多年設計制造臥式磁力泵經驗基礎上開發的一種新型立式磁力管道泵,磁力管道泵既具有ISG型管道離心泵的特點、又具有磁力化工泵的優點,是新一代的無泄漏管道離心泵。磁力管道泵的主要特點是:1、進行無泄漏運轉,可輸送易燃、易爆、劇毒及腐蝕介質;2、材質優良,泵體、葉輪、隔離套等過流部件均采用優質不銹鋼制造;3、軸套采用高耐磨的碳化硅、碳化鎢,滑動軸承采用碳石M106K,并設置了潤滑油槽,有效地保證泵的使用壽命; 4、立式安裝,結構緊湊、占地面積??; 5、振動小,噪音低,運行特別平穩;6、泵的絕大多數零部件與CQB系列磁力泵互換,泵的性能與CQB系列相同;流量為3.2-100m 3 /h;揚程為20-80m;功率為0.75-75Kw
設計特點和執行標準
口徑: 進口32mm~100mm 出口20mm~65mm
流量:3.2m3/h~100m3/h
級數:
揚程:12.5m~80m
吸程: 3.5~6m
轉速:2900r/m
效率:
軸功率:
氣蝕余量:
電機功率: 1.1kw~55kw
適用介質: 易燃、易爆、劇毒及腐蝕介質
電壓:380V
材質:不銹鋼
適用范圍
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環保
產品概述
CQB-L立式磁力管道離心泵 總裝圖
磁力管道泵 零部件
1 | 泵殼 | 2 | 葉輪 | 3 | 密封環 | 4 | 軸承體 |
5 | 隔離套 | 6 | 止推環 | 7 | 軸承 | 8 | 軸套 |
9 | 軸 | 10 | 內磁鋼總成 | 11 | 螺母 | 12 | 聯接架 |
13 | 外磁鋼總成 | 14 | 電機 |
磁力管道泵的性能參數表
型號 | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kW) | 電 壓 (V) | 材 質 | |
進口 | 出口 | ||||||
CQB32-125L | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 | 不 銹 鋼 |
CQB32-160L | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
CQB40-105L | 40 | 25 | 3.2 | 12.5 | 1.1 | 380 | |
CQB40-125L | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
CQB40-160L | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | |
CQB40-200L | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
CQB50-85L | 50 | 32 | 6.3 | 8 | 1.1 | 380 | |
CQB50-105L | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | 1.5 | 380 | |
CQB50-125L | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
CQB50-160L | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
CQB50-200L | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | |
CQB50-250L | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
CQB65-125L | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
CQB65-160L | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
CQB65-200L | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
CQB65-250L | 65 | 40 | 25 | 80 | 22 | 380 | |
CQB80-125L | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQB80-160L | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
CQB80-200L | 80 | 50 | 50 | 50 | 22 | 380 | |
CQB80-250L | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
CQB100-125L | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
CQB100-160L | 100 | 80 | 100 | 32 | 22 | 380 | |
CQB100-200L | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
CQB100-250L | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
注:每個型號都可配防爆電機 |